Die Erfolgsgeschichte
Im Jahr 1976 erkannte der Hörgeräte-Akustikermeister Horst Peter Hühne anlässlich eines Amerika-Besuches die Vorteile von Im-Ohr-Hörsystemen. Bereits auf der Rückreise von New York nach Deutschland fasste er den Entschluss, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, das Im-Ohr-Hörsysteme fertigt und vertreibt. Zu Beginn des Jahres 1977 realisierte er sein Vorhaben.
Werdegang des Unternehmens:
| 1977 | Gründung des Unternehmens, Beginn des Vertriebes von Im-Ohr-Hörsystemen auf dem deutschen Markt. Audio Service wurde damit der erste Anbieter von Im-Ohr-Hörsystemen in Deutschland. |
| 1978 | Beginn mit der Fertigung eigener Im-Ohr-Hörsysteme. |
| 1980 | Einführung des weltweit ersten Im-Ohr-Hörsystem mit einem separaten 3-Stufen-Schalter. |
| 1983 | Umzug in größere Räume in die Kurfürstenstraße in Herford Vorstellung des ersten selbst entwickelten Im-Ohr-Hörsystems von Audio Service in Modultechnik. |
| 1984 | Der unerwartet große Erfolg der Im-Ohr-Hörsysteme macht einen erneuten Umzug erforderlich. Räume in der Zeppelinstraße 9 in Herford werden zum neuen Standort des Unternehmens. |
| 1988 | Ausweitung der Produktpalette durch den Vertrieb von HdO - Geräten. |
| 1990 | Markteinführung Cerumenschutzfilter HF2 |
| 1991 | Markteinführung des ersten Vollmodules von Audio Service |
| 1995 | Einführung digital programmierbarer Hörsysteme |
| 1995 | Mittlerweile beschäftigt Audio Service 120 Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Hörsystemen. |
| Aufbau des Exportes in folgende Länder: Österreich, Schweiz, England, Belgien, Holland, Spanien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Türkei, Japan und Polen. | |
| 1997 | Aufbau einer geschäftlichen Partnerschaft in Polen |
| 1998 | Einführung HF3 – Hörerfilter im Spendersystem |
| 2002 | Weltneuheit: Einführung von ComforClean und ComforMed, der schmutzabweisenden und antibakteriellen Beschichtungen für Hörsysteme |
| 2003 | Einführung modernster Lasertechnologie zur Herstellung von IdO-Schalen |
| 2004 | Start mit der Serienfertigung von individuellen Ohrpassstücken (Otoplastiken). Die Herstellung erfolgt mittels Lasertechnologie |
| Einführung des Microsafe-Mikrofonfilters: Weltweit erster Mikrofonfilter, der sowohl Windgeräusche reduziert als auch vor Verschmutzungen schützt | |
| Einführung der computergestützten Fertigung von Ido´s mit integrierter Faceplate mittels Lasertechnik | |
| 2005 | Das Hörmobil geht auf „Reise“. Komplett ausgestattet mit Fahrer und Audiometer kann der Akustiker Aktionen an publikumswirksamen Standorten oder Veranstaltungen durchführen. |
| 2006 | Mit Sky wird das weltweit erste IdO speziell für die offene Versorgung vorgestellt |
| 2007 | Einführung der RIC-Hörsysteme (Ex-Hörer) mit individueller Otoplastik CLIC MOULD |
| 2008 | Neue Kommunikationsmöglichkeiten:Audiodaten (von Telefon, Radio, Fernseher etc.) werden via Bluetooth direkt an die Hörsysteme übertragen |






